序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 檢查時間 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 袁州區城西好聲音量販式歌廳朝陽廣場店 | 袁州區 宜春南路489號4棟12號 | 娛樂場所 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
2 | 袁州區城東九歌舞廳 | 宜春市袁州區高士路356號 | 娛樂場所 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
3 | 佳人有約ktv | 江西省-宜春市-市轄區 鼓樓步行街15棟 | 娛樂場所 | 3月9日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
4 | 宜春酷樂旋風娛樂發展有限公司 | 江西省宜春市袁州區宜陽東大道6號萬達廣場購物中心3樓 | 娛樂場所 | 2月22日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
5 | 城西聚緣演藝宜春南路店 | 宜春市袁州區宜春南路169號 | 營業性演出經營場所 | 4月12日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
6 | 袁州區城西韻海演藝館 | 宜春市袁州區中山東路279號1層104號 | 營業性演出經營場所 | 4月12日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
7 | 袁州區城西藝海演藝大舞臺 | 宜春市袁州區東風路181號1層100號 | 營業性演出經營場所 | 3月7日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
8 | 袁州區城西聚緣演藝朝陽館 | 宜春市袁州區朝陽路365號1棟0-1號 | 營業性演出經營場所 | 3月7日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
9 | 宜春市聚韻文化傳媒有限公司 | 江西省宜春市袁州區平安路552號 | 營業性演出經營場所 | 4月12日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
10 | 袁州區城西夢怡悅演藝廳 | 宜春市袁州區鼓樓步行23號地下室南面 | 營業性演出經營場所 | 3月16日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
11 | 宜春市袁州區圓道網吧高士北路店 | 江西省宜春市袁州區高士路507號 | 網吧 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
12 | 宜春市爆星風網吧有限公司 | 明月北路451號匯盛還原A棟0-9號 | 網吧 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
13 | 宜春市袁州區城東逍遙網吧天橋店 | 江西省宜春市市轄區宜春南路油茶林場 | 網吧 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
14 | 宜春市袁州區雄霸天下網絡城電競俱樂部 | 宜春市袁州區天寶路377號地中海風情6棟 | 網吧 | 4月21日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
15 | 宜春市英雄聯盟網絡會所 | 宜春市高士路179號9棟一層101號、2層201號 | 網吧 | 2月17日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
16 | 宜春市體育館大地網吧 | 宜春市宜陽南路 | 網吧 | 2月17日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
17 | 江西大麥影業有限公司 | 江西省宜春市袁州區府北路10號(宜春紅林酒店1樓夾層101室) | 影院 | 4月21日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
18 | 宜春萬達電影城有限公司 | 宜春市袁州區宜陽東大道6號 | 影院 | 4月21日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
19 | 宜春市瀟湘中山影城有限公司 | 宜春市中山路步步高廣場六樓 | 影院 | 3月9日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
20 | 宜春市唐人軒電影有限公司 | 宜春市朝陽路36號德和酒店四層 | 影院 | 3月9日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
21 | 大地影院管理有限公司宜春分公司 | 宜春市袁州區潤達4樓 | 影院 | 3月9日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
22 | 袁州區城東新發書屋 | 宜春市袁州區文體路(第八小學旁) | 書店 | 4月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
23 | 袁州區城北四通書屋 | 宜春市宜春南路 | 書店 | 2月18日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
24 | 宜春市宜陽建敏文體用品店 | 宜春市袁州區府北路18號(馨園13棟118室) | 書店 | 4月18日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
25 | 袁州區城西盧瑋書店 | 宜春市宜春南路443號 | 書店 | 4月18日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
26 | 宜春百事通國際旅行社有限公司 | 江西省宜春市袁州區錦繡大道152號龍達公寓A棟1206室 | 旅行社 | 2月11日 | 未發現違法違規行為 | 無 |
附件: